(These are on road results from Australian vehicles in Australian conditions NOT dyno figures)
Vehicle Type | Base Figure | After Hiclone | % Improvement |
---|---|---|---|
1983 XE Fairmont EFI with 2 Hiclones (Data sheet and letter from 75th Anniversary Ford Australia Rally) | 7.38 km/ltr | 11.31 km/ltr | +53.3 |
80 Series Landcruiser Diesel with 2 Hiclones (4X4 magazine) | 13.15 ltr/100km | 10.05 ltr/100km | +23.5 |
Ford Courier EFI 2.6 litre with 2 Hiclones (Phone information) | 4.6 km/ltr | 7.35 km/ltr | +59.5 |
'1999 VT Commodore EFI with 2 Hiclones (Letter written) | 41 mpg | 47 mpg | +14.6% |
(These are on road results from a Ford Fairmont 1983 model.)
Tests | Km | Litres | Km/L | MPG | % Gain |
---|---|---|---|---|---|
Starting economy with no Hiclones | - | - | 7.38 | 20.85 | - |
Economy with one Hiclone | - | - | 8.28 | 23.4 | 12% |
Economy figures with two Hiclones | - | - | - | - | - |
Brisbane-Pt Macquarie via Pacific Hwy | 587 | 50 | 11.74 | 33.2 | - |
Pt McQuarie-Goulburn via Sydney Parramatta Hume Hwy | 576 | 51 | 11.29 | 31.9 | - |
Goulburn-Wangaratta via Yass, Holbrook, Albury | 466 | 41 | 11.37 | 32.12 | - |
Wangaratta-Campbellfield, Broadmeadow, Campbellfield | 274 | 24 | 11.42 | 32.26 | - |
Campbellfield-Torquay via You Yang, Geelong | 275 | 24 | 11.46 | 32.38 | - |
Torquay-tarcutta via Geelong, Albury | 437 | 42 | 10.40 | 29.4 | - |
Tarcutta-Coonabarrabran via Young, Forbes, Dubbo | 591 | 51 | 11.59 | 32.74 | - |
Coonabarrabran-Goondiwindi via Narrabri, Moree | 346 | 31 | 11.16 | 31.54 | - |
Goondiwindi-Toowoomba via Portsmith | 273 | 24 | 11.38 | 32.14 | - |
Totals and Average fuel consumption | 3825 | 338 | 11.32 | 31.98 | 53% |
Based on 1 gallon = 4.55 litres and 1 mile = 1.61 kilometres
Conversion Type | Formula |
---|---|
mpg to km/ltr | km/ltr = mpg X 0.3538461 |
mpg to litres/100km | ltr/100km = 282.608/mpg |
km/ltr to mpg | mpg = km/ltr X 2.8260873 |
km/ltr to ltr/100km | ltr/100km = 100/(km/ltr)) |
ltr/100km to mpg | mpg = 282.608/(ltr/100km) |
ltr/100km to km/ltr | km/ltr = 100/(ltr/100km) |
Please call 04 3863 9594 for more information or to order off line. Thank you. John Riley